vs. |
Einzelspieler | |
Eintracht Hiddestorf | SV Harkenbleck II |
1. Meier, Frank 2. Kahlert, Stefan 3. Kratzke, Sven 4. Kratzke, Björn 5. Bullerdiek, Torsten 6. Kerl, Jürgen (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. König, Joachim 4. Schramm, Peter 5. Gurkau, Peter 6. Kaufmann, Sven (ERS) |
Doppelspieler | ||
Eintracht Hiddestorf | SV Harkenbleck II | |
Kahlert, Stefan Kratzke, Björn |
1 |
Henze, Nico Schramm, Peter |
Meier, Frank Kratzke, Sven |
2 |
Hoffmann, Torsten Gurkau, Peter |
Bullerdiek, Torsten Kerl, Jürgen |
3 |
König, Joachim Kaufmann, Sven |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | Eintracht Hiddestorf | SV Harkenbleck II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Kahlert S. / Kratzke B. | Hoffmann T. / Gurkau P. | +6 | -6 | -5 | -12 | |
2. | Meier F. / Kratzke S. | Henze N. / Schramm P. | -6 | +3 | -7 | +8 | +7 |
3. | Bullerdiek T. / Kerl J. | König J. / Kaufmann S. | -5 | -10 | -8 | ||
4. | Meier, Frank | Hoffmann, Torsten | +4 | +6 | +9 | ||
5. | Kahlert, Stefan | Henze, Nico | -6 | -7 | +5 | -6 | |
6. | Kratzke, Sven | Schramm, Peter | +9 | +3 | +12 | ||
7. | Kratzke, Björn | König, Joachim | -8 | -6 | -15 | ||
8. | Bullerdiek, Torsten | Kaufmann, Sven | +9 | +7 | +9 | ||
9. | Kerl, Jürgen | Gurkau, Peter | -8 | -7 | -6 | ||
10. | Meier, Frank | Henze, Nico | +7 | -6 | +6 | -10 | +9 |
11. | Kahlert, Stefan | Hoffmann, Torsten | +7 | +7 | -1 | -6 | +8 |
12. | Kratzke, Sven | König, Joachim | -9 | -9 | +6 | -5 | |
13. | Kratzke, Björn | Schramm, Peter | -8 | -13 | -6 | ||
14. | Bullerdiek, Torsten | Gurkau, Peter | +5 | -8 | +10 | +11 | |
15. | Kerl, Jürgen | Kaufmann, Sven | +9 | -12 | -9 | -3 | |
16. | Kahlert S. / Kratzke B. | Henze N. / Schramm P. | -7 | +11 | -6 | -10 |
Gesamt | 26 : 34 | 7 : 9 |
Spielbericht |
Ausschlaggebend für den Sieg waren die starken Doppel und der blendend aufgelegte Jo Köng. Es hätte allerdings auch etwas glatter gehen können. Peter |