vs. |
Einzelspieler | |
Eintracht Hiddestorf | SV Harkenbleck II |
1. Meier, Frank 2. Kahlert, Stefan 3. Kratzke, Sven 4. Kratzke, Björn 5. Bullerdiek, Torsten 6. Kerl, Jürgen (ERS) |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. König, Joachim 4. Schramm, Peter 5. Gurkau, Peter 6. Kaufmann, Sven (ERS) |
Doppelspieler | ||
Eintracht Hiddestorf | SV Harkenbleck II | |
Kahlert, Stefan Kratzke, Björn |
1 |
Henze, Nico Schramm, Peter |
Meier, Frank Kratzke, Sven |
2 |
Hoffmann, Torsten Gurkau, Peter |
Bullerdiek, Torsten Kerl, Jürgen |
3 |
König, Joachim Kaufmann, Sven |
Zu den Satzergebnissen |
Nr | Eintracht Hiddestorf | SV Harkenbleck II | Sätze | Punkte |
1. | Kahlert S. / Kratzke B. | Hoffmann T. / Gurkau P. | 1:3 | 0:1 |
2. | Meier F. / Kratzke S. | Henze N. / Schramm P. | 3:2 | 1:0 |
3. | Bullerdiek T. / Kerl J. | König J. / Kaufmann S. | 0:3 | 0:1 |
4. | Meier, Frank | Hoffmann, Torsten | 3:0 | 1:0 |
5. | Kahlert, Stefan | Henze, Nico | 1:3 | 0:1 |
6. | Kratzke, Sven | Schramm, Peter | 3:0 | 1:0 |
7. | Kratzke, Björn | König, Joachim | 0:3 | 0:1 |
8. | Bullerdiek, Torsten | Kaufmann, Sven | 3:0 | 1:0 |
9. | Kerl, Jürgen | Gurkau, Peter | 0:3 | 0:1 |
10. | Meier, Frank | Henze, Nico | 3:2 | 1:0 |
11. | Kahlert, Stefan | Hoffmann, Torsten | 3:2 | 1:0 |
12. | Kratzke, Sven | König, Joachim | 1:3 | 0:1 |
13. | Kratzke, Björn | Schramm, Peter | 0:3 | 0:1 |
14. | Bullerdiek, Torsten | Gurkau, Peter | 3:1 | 1:0 |
15. | Kerl, Jürgen | Kaufmann, Sven | 1:3 | 0:1 |
16. | Kahlert S. / Kratzke B. | Henze N. / Schramm P. | 1:3 | 0:1 |
Gesamt | 26 : 34 | 7 : 9 |
Spielbericht |
Ausschlaggebend für den Sieg waren die starken Doppel und der blendend aufgelegte Jo Köng. Es hätte allerdings auch etwas glatter gehen können. Peter |