TSV Reden

Mannschaftsführer
Joachim Herrmann

Tel. :
Fax :
Dienst :
Email :
Mobil :

Sporthalle
Dorfgemeinschaftshaus, Reden 
Spieltag : Donnerstag, 20:00 - Ballfarbe Weiß

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Herrmann, Matthias   4 : 0   4 : 0
2. Wiegmann, Peter   14 : 6 11 : 2 25 : 8
3. Herrmann, Joachim   16 : 16 2 : 0 18 : 16
4. Mitschker, Dieter     16 : 6 16 : 6
5. Kose, Fred   3 : 10 9 : 4 12 : 14
6. Herrmann, Stefan        
7. Mitzel, Gerd     0 : 4 0 : 4
  Kampflos     1 : 0 1 : 0
  Gesamt   37 : 32 39 : 16 76 : 48

Doppel
Herrmann, Joachim / Wiegmann, Peter 10 : 6
Kose, Fred / Mitschker, Dieter 7 : 4
Mitschker, Dieter / Mitzel, Gerd 5 : 3
Kose, Fred / Mitzel, Gerd 1 : 3
Kose, Fred / Wiegmann, Peter 1 : 2
Herrmann, Joachim / Mitzel, Gerd 2 : 0
Herrmann, Matthias / Kose, Fred 1 : 0
Herrmann, Matthias / Mitschker, Dieter 1 : 0
Kampflos 1 : 0
Gesamt 29 : 18

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Donnerstag, 08.09.16 20:00 TSV Reden BSG Laatzen II 7 : 4
7 Samstag, 17.09.16 15:00 SC Hemmingen VI TSV Reden 6 : 6
9 Donnerstag, 22.09.16 20:00 TSV Reden SSG Redderse III 7 : 4
10 Dienstag, 27.09.16 20:00 SV Harkenbleck IV TSV Reden 0 : 7
19 Freitag, 21.10.16 20:00 SV Weetzen TSV Reden 7 : 4
20 Montag, 24.10.16 20:00 SV Gehrden V TSV Reden 1 : 7
27 Montag, 07.11.16 20:00 TV Jahn Leveste TSV Reden 7 : 1
30 Donnerstag, 10.11.16 20:00 TSV Reden TSV Rethen VI 7 : 5
44 Donnerstag, 08.12.16 20:00 TSV Reden TSV Gestorf II 7 : 4
53 Mittwoch, 25.01.17 20:00 BSG Laatzen II TSV Reden 0 : 7
58 Donnerstag, 09.02.17 20:00 TSV Reden SV Harkenbleck IV 7 : 1
64 Donnerstag, 16.02.17 20:00 TSV Reden SV Weetzen 7 : 2
65 Montag, 20.02.17 20:00 TSV Gestorf II TSV Reden 7 : 3
67 Freitag, 24.02.17 20:00 SSG Redderse III TSV Reden 4 : 7
69 Donnerstag, 02.03.17 20:00 TSV Reden TV Jahn Leveste 1 : 7
77 Donnerstag, 16.03.17 20:00 TSV Reden SC Hemmingen VI 7 : 0
83 Dienstag, 28.03.17 20:00 TSV Rethen VI TSV Reden 6 : 6
87 Donnerstag, 06.04.17 20:00 TSV Reden SV Gehrden V 7 : 1


Stand vom 24.04.2017 ( Peter Gurkau)
Statistiken erstellt mit TTLV