vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck III | SV Arnum III |
1. May, Marcel 2. May, Maurice 3. Schottmann, Heinfred 4. Daues, Olaf 5. Schottmann, Claus 6. Henze, Beatrix (w) |
1. Mader, Ralf 2. Schlue, Klaus 3. Scharf, Günter 4. Eicke, Nils 5. Deventer, Kevin 6. Pönitzsch, Sascha |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck III | SV Arnum III | |
May, Marcel Schottmann, Heinfred |
1 |
Schlue, Klaus Scharf, Günter |
May, Maurice Daues, Olaf |
2 |
Mader, Ralf Pönitzsch, Sascha |
Schottmann, Claus Henze, Beatrix |
3 |
Eicke, Nils Deventer, Kevin |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck III | SV Arnum III | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | May M. / Schottmann H. | Mader R. / Pönitzsch S. | -1 | +8 | +9 | -8 | +9 |
2. | May M. / Daues O. | Schlue K. / Scharf G. | +9 | +7 | -9 | +1 | |
3. | Schottmann C. / Henze B. | Eicke N. / Deventer K. | +9 | -6 | -6 | -5 | |
4. | May, Marcel | Schlue, Klaus | +3 | +8 | +4 | ||
5. | May, Maurice | Mader, Ralf | -8 | -7 | -7 | ||
6. | Schottmann, Heinfred | Eicke, Nils | +7 | -9 | -6 | -11 | |
7. | Daues, Olaf | Scharf, Günter | +10 | +6 | +6 | ||
8. | Schottmann, Claus | Pönitzsch, Sascha | -7 | -6 | -7 | ||
9. | Henze, Beatrix | Deventer, Kevin | -6 | -7 | +7 | +8 | +9 |
10. | May, Marcel | Mader, Ralf | +9 | -10 | +4 | +9 | |
11. | May, Maurice | Schlue, Klaus | +10 | +7 | +6 | ||
12. | Schottmann, Heinfred | Scharf, Günter | -5 | +10 | -8 | -10 | |
13. | Daues, Olaf | Eicke, Nils | -9 | +1 | +6 | -7 | +10 |
14. | Schottmann, Claus | Deventer, Kevin | -4 | -4 | -9 | ||
15. | Henze, Beatrix | Pönitzsch, Sascha | +7 | -6 | -6 | -8 | |
16. | May M. / Schottmann H. | Schlue K. / Scharf G. | +6 | +7 | +9 |
Gesamt | 31 : 29 | 9 : 7 |
Spielbericht |
Knapper, aber trotzdem absolut verdienter Sieg festigt Platz 3. Glückwunsch. Peter |