vs. |
Einzelspieler | |
VfL Grasdorf IV | FC Schwalbe Döhren II |
1. Theiler, Stephan (SPV) 2. Benn, Achim 3. Ratz, Michael 4. Blum, Harald 5. Markwardt, Klaus 6. Trivic, Sasa (ERS) |
1. Algaier, Norbert (RR) 2. Rheinländer, Dirk 3. Frigge, Norman 4. Henning, Pierre 5. Bertelmann, Karsten 6. Büsing, Matthias |
Doppelspieler | ||
VfL Grasdorf IV | FC Schwalbe Döhren II | |
Benn, Achim Markwardt, Klaus |
1 |
Rheinländer, Dirk Frigge, Norman |
Theiler, Stephan Blum, Harald |
2 |
Algaier, Norbert Henning, Pierre |
Ratz, Michael Trivic, Sasa |
3 |
Bertelmann, Karsten Büsing, Matthias |
Nr | VfL Grasdorf IV | FC Schwalbe Döhren II | Sätze | Punkte |
1. | Benn A. / Markwardt K. | Algaier N. / Henning P. | 3:2 | 1:0 |
2. | Theiler S. / Blum H. | Rheinländer D. / Frigge N. | 3:2 | 1:0 |
3. | Ratz M. / Trivic S. | Bertelmann K. / Büsing M. | 2:3 | 0:1 |
4. | Theiler, Stephan | Rheinländer, Dirk | 3:1 | 1:0 |
5. | Benn, Achim | Algaier, Norbert | 1:3 | 0:1 |
6. | Ratz, Michael | Henning, Pierre | 2:3 | 0:1 |
7. | Blum, Harald | Frigge, Norman | 3:2 | 1:0 |
8. | Markwardt, Klaus | Büsing, Matthias | 2:3 | 0:1 |
9. | Trivic, Sasa | Bertelmann, Karsten | 3:0 | 1:0 |
10. | Theiler, Stephan | Algaier, Norbert | 2:3 | 0:1 |
11. | Benn, Achim | Rheinländer, Dirk | 1:3 | 0:1 |
12. | Ratz, Michael | Frigge, Norman | 2:3 | 0:1 |
13. | Blum, Harald | Henning, Pierre | 2:3 | 0:1 |
14. | Markwardt, Klaus | Bertelmann, Karsten | 0:3 | 0:1 |
Gesamt | 29 : 34 | 5 : 9 |
Spielbericht |
Glückl.Schwalben-Sieg gegen sehr motivierten Gastgeber. Nobbi |