vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck II | Eintracht Hiddestorf |
1. Henze, Nico 2. Gurkau, Peter 3. Schramm, Peter 4. Kaufmann, Sven (ERS) 5. Daues, Olaf (ERS) 6. May, Maurice (ERS) |
1. Seltmann, Torsten 2. Blazek, Martin 3. Meier, Frank 4. Kahlert, Stefan 5. Kratzke, Sven 6. Kratzke, Björn |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck II | Eintracht Hiddestorf | |
Henze, Nico Schramm, Peter |
1 |
Seltmann, Torsten Blazek, Martin |
Gurkau, Peter Daues, Olaf |
2 |
Meier, Frank Kratzke, Sven |
Kaufmann, Sven May, Maurice |
3 |
Kahlert, Stefan Kratzke, Björn |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck II | Eintracht Hiddestorf | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Henze N. / Schramm P. | Meier F. / Kratzke S. | -11 | +8 | +9 | +8 | |
2. | Gurkau P. / Daues O. | Seltmann T. / Blazek M. | -11 | +2 | -8 | -9 | |
3. | Kaufmann S. / May M. | Kahlert S. / Kratzke B. | +3 | -6 | -8 | -8 | |
4. | Henze, Nico | Blazek, Martin | -7 | -9 | -8 | ||
5. | Gurkau, Peter | Seltmann, Torsten | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Schramm, Peter | Kahlert, Stefan | -6 | -6 | +6 | -10 | |
7. | Kaufmann, Sven | Meier, Frank | -9 | -6 | -8 | ||
8. | Daues, Olaf | Kratzke, Björn | -1 | -6 | -3 | ||
9. | May, Maurice | Kratzke, Sven | -7 | +6 | -11 | -9 | |
10. | Henze, Nico | Seltmann, Torsten | +9 | -9 | -15 | -18 |
Gesamt | 8 : 28 | 1 : 9 |
Spielbericht |
Ohne Probleme, trotz Montag. |