vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck II | FC Schwalbe Döhren II |
1. Henze, Nico 2. Hoffmann, Torsten 3. König, Joachim 4. Witon, Philipp 5. Gurkau, Peter 6. Schramm, Peter |
1. Kaczor, Daniel 2. Rheinländer, Dirk 3. Frigge, Norman 4. Neumann, Christian 5. Bertelmann, Karsten 6. Büsing, Matthias |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck II | FC Schwalbe Döhren II | |
Henze, Nico Schramm, Peter |
1 |
Kaczor, Daniel Neumann, Christian |
Hoffmann, Torsten König, Joachim |
2 |
Rheinländer, Dirk Frigge, Norman |
Witon, Philipp Gurkau, Peter |
3 |
Bertelmann, Karsten Büsing, Matthias |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck II | FC Schwalbe Döhren II | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Henze N. / Schramm P. | Rheinländer D. / Frigge N. | +4 | +10 | -9 | +5 | |
2. | Hoffmann T. / König J. | Kaczor D. / Neumann C. | -5 | -7 | +10 | -9 | |
3. | Witon P. / Gurkau P. | Bertelmann K. / Büsing M. | +7 | +8 | +10 | ||
4. | Henze, Nico | Rheinländer, Dirk | -6 | +11 | -9 | +4 | +5 |
5. | Hoffmann, Torsten | Kaczor, Daniel | -9 | -9 | -8 | ||
6. | König, Joachim | Neumann, Christian | -5 | -4 | +11 | +8 | -9 |
7. | Witon, Philipp | Frigge, Norman | -9 | -6 | +4 | +7 | -8 |
8. | Gurkau, Peter | Büsing, Matthias | -8 | -6 | +5 | -6 | |
9. | Schramm, Peter | Bertelmann, Karsten | +9 | +6 | -6 | +9 | |
10. | Henze, Nico | Kaczor, Daniel | -12 | -8 | -10 | ||
11. | Hoffmann, Torsten | Rheinländer, Dirk | +9 | +8 | -6 | +7 | |
12. | König, Joachim | Frigge, Norman | -11 | -6 | -6 | ||
13. | Witon, Philipp | Neumann, Christian | +10 | +4 | -5 | +11 | |
14. | Gurkau, Peter | Bertelmann, Karsten | +5 | +11 | -5 | -9 | +6 |
15. | Schramm, Peter | Büsing, Matthias | +10 | +8 | -6 | +8 | |
16. | Henze N. / Schramm P. | Kaczor D. / Neumann C. | +8 | +7 | -4 | -5 | -5 |
Gesamt | 32 : 33 | 8 : 8 |
Spielbericht |
Der klassische Fehlstart. Keine Konstanz in der Leistung gegen eingespielte Rethener. Das war zu einfach. Peter |