| vs. |
| Einzelspieler | |
| SpVg Hüpede II | SV Harkenbleck |
|
1. Tomicic, Zeljko 2. Hilgenberg, Jens 3. Bauersfeld, Karsten 4. Eicke, Simon 5. Schubert, Uwe 6. Hafenstein, Marian (JFG ERS) |
1. Gieges, Björn 2. Krause, Andre 3. Schramm, Peter 4. Weckmann, Nils 5. Gurkau, Peter 6. Kaufmann, Sven (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| SpVg Hüpede II | SV Harkenbleck | |
|
Tomicic, Zeljko Bauersfeld, Karsten |
1 |
Gieges, Björn Krause, Andre |
|
Hilgenberg, Jens Hafenstein, Marian |
2 |
Schramm, Peter Kaufmann, Sven |
|
Eicke, Simon Schubert, Uwe |
3 |
Weckmann, Nils Gurkau, Peter |
| Zu den Spielergebnissen |
| Nr | SpVg Hüpede II | SV Harkenbleck | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 1. | Tomicic Z. / Bauersfeld K. | Schramm P. / Kaufmann S. | -9 | +6 | +7 | +5 | |
| 2. | Hilgenberg J. / Hafenstein M. | Gieges B. / Krause A. | -6 | -7 | +7 | -4 | |
| 3. | Eicke S. / Schubert U. | Weckmann N. / Gurkau P. | +11 | +10 | +3 | ||
| 4. | Tomicic, Zeljko | Krause, Andre | +7 | -5 | +8 | +3 | |
| 5. | Hilgenberg, Jens | Gieges, Björn | +9 | +8 | +6 | ||
| 6. | Bauersfeld, Karsten | Weckmann, Nils | -9 | +11 | -5 | +9 | +7 |
| 7. | Eicke, Simon | Schramm, Peter | +6 | +7 | +6 | ||
| 8. | Schubert, Uwe | Kaufmann, Sven | -9 | +5 | +5 | +8 | |
| 9. | Hafenstein, Marian | Gurkau, Peter | +7 | -8 | -5 | +5 | -9 |
| 10. | Tomicic, Zeljko | Gieges, Björn | +9 | -5 | -6 | +7 | -9 |
| 11. | Hilgenberg, Jens | Krause, Andre | +9 | -6 | -7 | +6 | -9 |
| 12. | Bauersfeld, Karsten | Schramm, Peter | +10 | -9 | +9 | +5 | |
| 13. | Eicke, Simon | Weckmann, Nils | -9 | -9 | -4 | ||
| 14. | Schubert, Uwe | Gurkau, Peter | +7 | +8 | +9 |
| Gesamt | 34 : 21 | 9 : 5 |
| Spielbericht |
|
Eine Kopie des Hinspiels 5:9 mit gleichem Spielverlauf. Wieder nur 1:2 in den Doppeln und danach wieder 5 Einzelniederlagen. Damit war das Spiel gelaufen, auch wenn am Ende noch ein kleiner Hauch von Spannung aufkam. Wenn nicht alle top drauf sind reicht es eben nicht. |