| vs. |
| Einzelspieler | |
| TuS Davenstedt | RSV Hannover II |
|
1. Dang, Marcel 2. Beermann, Kai 3. Heinrich, Matthias 4. Lindenhain, Manfred (ERS) 5. Hahn, Jürgen (ERS) 6. Zeaiter, Husni (ERS) |
1. Boiko, Uwe 2. Draskovic, Marijan 3. Pohl, Karsten 4. Kettler, Thorsten 5. Pavesic, Tomislav 6. Parfenowa, Ralph |
| Doppelspieler | ||
| TuS Davenstedt | RSV Hannover II | |
|
Dang, Marcel Beermann, Kai |
1 |
Boiko, Uwe Pavesic, Tomislav |
|
Heinrich, Matthias Lindenhain, Manfred |
2 |
Draskovic, Marijan Kettler, Thorsten |
|
Hahn, Jürgen Zeaiter, Husni |
3 |
Pohl, Karsten Parfenowa, Ralph |
| Nr | TuS Davenstedt | RSV Hannover II | Sätze | Punkte |
| 1. | Dang M. / Beermann K. | Draskovic M. / Kettler T. | 3:2 | 1:0 |
| 2. | Heinrich M. / Lindenhain M. | Boiko U. / Pavesic T. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Hahn J. / Zeaiter H. | Pohl K. / Parfenowa R. | 0:3 | 0:1 |
| 4. | Dang, Marcel | Draskovic, Marijan | 2:3 | 0:1 |
| 5. | Beermann, Kai | Boiko, Uwe | 1:3 | 0:1 |
| 6. | Heinrich, Matthias | Kettler, Thorsten | 3:2 | 1:0 |
| 7. | Lindenhain, Manfred | Pohl, Karsten | 2:3 | 0:1 |
| 8. | Hahn, Jürgen | Parfenowa, Ralph | 0:3 | 0:1 |
| 9. | Zeaiter, Husni | Pavesic, Tomislav | 0:3 | 0:1 |
| 10. | Dang, Marcel | Boiko, Uwe | 2:3 | 0:1 |
| 11. | Beermann, Kai | Draskovic, Marijan | 3:1 | 1:0 |
| 12. | Heinrich, Matthias | Pohl, Karsten | 1:3 | 0:1 |
| Gesamt | 18 : 32 | 3 : 9 |
| Spielbericht |
|
Zeaiter JES in der 2.Herren |