| vs. |
| Einzelspieler | |
| TTC Völksen V | TSV Gestorf II |
|
1. Fuchs, Matthias (SPV) 2. Schwabe, Björn (JES) 3. Haake, Bastian 4. Depping, Frank 5. Rind, Markus 6. Felis, Heike (w) |
1. Reso, Reinhardt (SPV) 2. Klußmann, Wilfried 3. Zucknik, Stefan 4. Vonhoff, Björn 5. Höfer, Tobias 6. Häfker, Olaf |
| Doppelspieler | ||
| TTC Völksen V | TSV Gestorf II | |
|
Fuchs, Matthias Rind, Peter |
1 |
Bautz, Michael Reso, Reinhardt |
|
Schwabe, Björn Haake, Bastian |
2 |
Klußmann, Wilfried Zucknik, Stefan |
|
Depping, Frank Felis, Heike |
3 |
Vonhoff, Björn Häfker, Olaf |
| Nr | TTC Völksen V | TSV Gestorf II | Sätze | Punkte |
| 1. | Fuchs M. / Rind P. | Klußmann W. / Zucknik S. | 1:3 | 0:1 |
| 2. | Schwabe B. / Haake B. | Bautz M. / Reso R. | 0:3 | 0:1 |
| 3. | Depping F. / Felis H. | Vonhoff B. / Häfker O. | 3:2 | 1:0 |
| 4. | Fuchs, Matthias | Klußmann, Wilfried | 3:2 | 1:0 |
| 5. | Schwabe, Björn | Reso, Reinhardt | 3:1 | 1:0 |
| 6. | Haake, Bastian | Vonhoff, Björn | 3:2 | 1:0 |
| 7. | Depping, Frank | Zucknik, Stefan | 3:0 | 1:0 |
| 8. | Rind, Markus | Häfker, Olaf | 0:3 | 0:1 |
| 9. | Felis, Heike | Höfer, Tobias | 3:1 | 1:0 |
| 10. | Fuchs, Matthias | Reso, Reinhardt | 3:2 | 1:0 |
| 11. | Schwabe, Björn | Klußmann, Wilfried | 3:0 | 1:0 |
| 12. | Haake, Bastian | Zucknik, Stefan | 3:1 | 1:0 |
| Gesamt | 28 : 20 | 9 : 3 |
| Spielbericht |
|
JES Spieler Björn Schwabe hat zu oft Ersatz gespielt. |