Tabelle

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. TSV Pattensen 1 1 0 0 +6 6:4 +2 2:0
2. SV Arnum III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  FC Bennigsen V 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  TTC Onyx Schulenburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  TSV Rethen V 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  SV Wilkenburg 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  SV Altenhagen I III 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  TSV Rethen VI 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
  SV Arnum II 0 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10. TSV Gestorf 1 0 0 1 -6 4:6 -2 0:2

Stand vom 26.08.2026 ( )
Statistiken erstellt mit TTLV