vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck | SV Arnum |
1. Gieges, Björn 2. Ibarra, Manuel 3. Weckmann, Nils 4. Krause, Andre 5. Woth, Dennis 6. Henze, Nico (ERS) |
1. Richard, Marco 2. Cremer, Knut 3. Vorndamme, Heimo 4. Dumsch, Joachim 5. Ahrbecker, Alexander 6. Temur, Lennart |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck | SV Arnum | |
Gieges, Björn Ibarra, Manuel |
1 |
Cremer, Knut Vorndamme, Heimo |
Weckmann, Nils Henze, Nico |
2 |
Richard, Marco Dumsch, Joachim |
Krause, Andre Woth, Dennis |
3 |
Ahrbecker, Alexander Temur, Lennart |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck | SV Arnum | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Gieges B. / Ibarra M. | Richard M. / Dumsch J. | -9 | +6 | +13 | +11 | |
2. | Weckmann N. / Henze N. | Cremer K. / Vorndamme H. | -1 | -10 | +8 | -10 | |
3. | Krause A. / Woth D. | Ahrbecker A. / Temur L. | +11 | +5 | +9 | ||
4. | Gieges, Björn | Cremer, Knut | -9 | +9 | -12 | +6 | +6 |
5. | Ibarra, Manuel | Richard, Marco | +9 | -1 | +9 | +9 | |
6. | Weckmann, Nils | Dumsch, Joachim | +10 | -9 | +7 | +8 | |
7. | Krause, Andre | Vorndamme, Heimo | -9 | -5 | -6 | ||
8. | Woth, Dennis | Temur, Lennart | +3 | +8 | +12 | ||
9. | Henze, Nico | Ahrbecker, Alexander | -6 | -8 | +10 | +3 | -9 |
10. | Gieges, Björn | Richard, Marco | -4 | +6 | +5 | +2 | |
11. | Ibarra, Manuel | Cremer, Knut | -4 | -12 | -7 | ||
12. | Weckmann, Nils | Vorndamme, Heimo | +4 | +6 | +5 | ||
13. | Krause, Andre | Dumsch, Joachim | -8 | +8 | +8 | +8 |
Gesamt | 30 : 19 | 9 : 4 |
Spielbericht |
Ein weiterer ungefährdeter Sieg gegen ein Team aus der unteren Tabellenregion. SV Arnum leistete zwar Widerstand, aber mehr war nicht drin. Björn Gieges, Nils Weckmann (in den Einzeln) und Dennis Woth überzeugten. Freitag folgt hoffentlich der nächste Schritt. Peter |