| vs. |
| Einzelspieler | |
| TSV Rethen | TTC Schulenburg |
|
1. Stenzel, Karl 2. Daldrup, Andre 3. Bähre, Thomas 4. Reitmann, Rene 5. Wohlfeil, Stephan 6. Lorenzen, Sven (ERS) |
1. Brecht, Thorsten 2. Freitag, Gundolf 3. Fedderke, Jens 4. Wagner, Mario 5. Rüstig, Timo 6. Quindel, Thorsten (ERS) |
| Doppelspieler | ||
| TSV Rethen | TTC Schulenburg | |
|
Daldrup, Andre Wohlfeil, Stephan |
1 |
Brecht, Thorsten Freitag, Gundolf |
|
Stenzel, Karl Bähre, Thomas |
2 |
Fedderke, Jens Rüstig, Timo |
|
Reitmann, Rene Lorenzen, Sven |
3 |
Wagner, Mario Quindel, Thorsten |
| Nr | TSV Rethen | TTC Schulenburg | Sätze | Punkte |
| 1. | Daldrup A. / Wohlfeil S. | Fedderke J. / Rüstig T. | 3:1 | 1:0 |
| 2. | Stenzel K. / Bähre T. | Brecht T. / Freitag G. | 1:3 | 0:1 |
| 3. | Reitmann R. / Lorenzen S. | Wagner M. / Quindel T. | 3:0 | 1:0 |
| 4. | Stenzel, Karl | Freitag, Gundolf | 3:2 | 1:0 |
| 5. | Daldrup, Andre | Brecht, Thorsten | 3:0 | 1:0 |
| 6. | Bähre, Thomas | Wagner, Mario | 3:1 | 1:0 |
| 7. | Reitmann, Rene | Fedderke, Jens | 0:3 | 0:1 |
| 8. | Wohlfeil, Stephan | Quindel, Thorsten | 3:0 | 1:0 |
| 9. | Lorenzen, Sven | Rüstig, Timo | 3:0 | 1:0 |
| 10. | Stenzel, Karl | Brecht, Thorsten | 0:3 | 0:1 |
| 11. | Daldrup, Andre | Freitag, Gundolf | 3:2 | 1:0 |
| 12. | Bähre, Thomas | Fedderke, Jens | 1:3 | 0:1 |
| 13. | Reitmann, Rene | Wagner, Mario | 1:3 | 0:1 |
| 14. | Wohlfeil, Stephan | Rüstig, Timo | 3:0 | 1:0 |
| Gesamt | 30 : 21 | 9 : 5 |
| Spielbericht |
|
Verdienter Sieg Sepp. |