vs. |
Einzelspieler | |
SV Harkenbleck | TTC Holtensen |
1. Gieges, Björn 2. Ibarra, Manuel 3. Krause, Andre 4. Weckmann, Nils 5. Woth, Dennis 6. Hoffmann, Torsten (ERS) |
1. Lippert, Joachim 2. Blödorn, Dietmar 3. Winkler, Sven 4. Wiekenberg, Martin 5. John, Carsten 6. Löser, Eckhard (ERS) |
Doppelspieler | ||
SV Harkenbleck | TTC Holtensen | |
Gieges, Björn Ibarra, Manuel |
1 |
Lippert, Joachim Blödorn, Dietmar |
Krause, Andre Hoffmann, Torsten |
2 |
Winkler, Sven Wiekenberg, Martin |
Weckmann, Nils Woth, Dennis |
3 |
John, Carsten Löser, Eckhard |
Zu den Spielergebnissen |
Nr | SV Harkenbleck | TTC Holtensen | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
1. | Gieges B. / Ibarra M. | Winkler S. / Wiekenberg M. | +5 | +4 | +5 | ||
2. | Krause A. / Hoffmann T. | Lippert J. / Blödorn D. | -11 | -9 | +12 | +11 | -7 |
3. | Weckmann N. / Woth D. | John C. / Löser E. | +14 | +8 | +8 | ||
4. | Gieges, Björn | Blödorn, Dietmar | +8 | +2 | +2 | ||
5. | Ibarra, Manuel | Lippert, Joachim | +8 | +9 | +7 | ||
6. | Krause, Andre | Wiekenberg, Martin | +7 | -7 | +7 | +4 | |
7. | Weckmann, Nils | Winkler, Sven | -5 | +4 | +3 | +9 | |
8. | Woth, Dennis | Löser, Eckhard | +9 | +6 | +8 | ||
9. | Hoffmann, Torsten | John, Carsten | +7 | -7 | -10 | -3 | |
10. | Gieges, Björn | Lippert, Joachim | +6 | -6 | +5 | +5 | |
11. | Ibarra, Manuel | Blödorn, Dietmar | -10 | +8 | +3 | +5 |
Gesamt | 30 : 10 | 9 : 2 |
Spielbericht |
Der erwartet klare Sieg mit 2 kleinen Schönheitsfehlern. Peter |