vs. |
Einzelspieler | |
TTC Schulenburg | SG Lüdersen |
1. Brecht, Thorsten 2. Freitag, Gundolf 3. Fedderke, Jens 4. Wagner, Mario 5. Meier, Daniel 6. Quindel, Thorsten (ERS) |
1. Delekat, Andre 2. Tomicic, Zeljko 3. Baumecker, Markus 4. Modrzejewska, Andre 5. Maiworm, Yannick 6. Dittrich, Gerald (ERS) |
Doppelspieler | ||
TTC Schulenburg | SG Lüdersen | |
Brecht, Thorsten Freitag, Gundolf |
1 |
Delekat, Andre Baumecker, Markus |
Fedderke, Jens Quindel, Thorsten |
2 |
Tomicic, Zeljko Maiworm, Yannick |
Wagner, Mario Meier, Daniel |
3 |
Modrzejewska, Andre Dittrich, Gerald |
Nr | TTC Schulenburg | SG Lüdersen | Sätze | Punkte |
1. | Brecht T. / Freitag G. | Tomicic Z. / Maiworm Y. | 3:0 | 1:0 |
2. | Fedderke J. / Quindel T. | Delekat A. / Baumecker M. | 0:3 | 0:1 |
3. | Wagner M. / Meier D. | Modrzejewska A. / Dittrich G. | 3:2 | 1:0 |
4. | Brecht, Thorsten | Tomicic, Zeljko | 3:2 | 1:0 |
5. | Freitag, Gundolf | Delekat, Andre | 1:3 | 0:1 |
6. | Fedderke, Jens | Modrzejewska, Andre | 0:3 | 0:1 |
7. | Wagner, Mario | Baumecker, Markus | 1:3 | 0:1 |
8. | Meier, Daniel | Dittrich, Gerald | 2:3 | 0:1 |
9. | Quindel, Thorsten | Maiworm, Yannick | 3:2 | 1:0 |
10. | Brecht, Thorsten | Delekat, Andre | 0:3 | 0:1 |
11. | Freitag, Gundolf | Tomicic, Zeljko | 3:2 | 1:0 |
12. | Fedderke, Jens | Baumecker, Markus | 2:3 | 0:1 |
13. | Wagner, Mario | Modrzejewska, Andre | 2:3 | 0:1 |
14. | Meier, Daniel | Maiworm, Yannick | 3:0 | 1:0 |
15. | Quindel, Thorsten | Dittrich, Gerald | 3:1 | 1:0 |
16. | Brecht T. / Freitag G. | Delekat A. / Baumecker M. | 3:1 | 1:0 |
Gesamt | 32 : 34 | 8 : 8 |
Spielbericht |
3:1, 4:6, 5:8, so lauteten die Spielstände im Auftaktmatch der 2.Bez. St. 12 zwischen TTC Onyx Schulenburg und der SG Lüdersen, bevor sich die nicht aufgebenden Gastgeber ein verdientes Remis erarbeiten Jelle |